SBSで毎週日曜日に生放送されている音楽番組「人気歌謡」。最新のK-POP動向を知ることができる長寿番組です。
概要
原題: 인기가요(人気歌謡)
邦題: 人気歌謡
ジャンル: 音楽番組
放送・配信: SBS(1998~)
放送時間: 日曜 14:00~16:00
最多1位の歌手
- 男性:BIGBANG(33回)
- 女性:IU(37回)
人気歌謡とは
韓国のテレビ局SBSで毎週日曜日に生放送される音楽番組「人気歌謡」。視聴者投票で毎週のNo.1楽曲が決定され、最新のK-POP動向をいち早く知ることができます。
TOPスコアTOP10
ランク | 日付 | 歌手 | 曲名 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013. 11. 10 | トラブルメーカー | 明日はありません。 | 11,000 | 最初の満点 |
1位 | 2014. 06. 29 | ビースト | Good Luck | 満点 | |
1位 | 2015. 08. 23 | BIGBANG | 私たちを愛してはいけません | 満点 | |
1位 | 2016. 06. 19 | EXO | Monster | 満点 | |
1位 | 2019. 04. 28 | 防弾少年団 | 小さなもののための詩 | 満点 | |
6位 | 2014. 03. 09 | 少女時代 | Mr. Mr. | 10,974 | |
7位 | 2018. 06. 03 | 防弾少年団 | FAKE LOVE | 10,918 | |
8位 | 2015. 05. 10 | BIGBANG | LOSER | 10,909 | |
9位 | 2015. 06. 07 | SHINee | View | 10,850 | |
10位 | 2013. 10. 27 | Everybody | 10,735 |
歴代MC
進行 | 進行期間 |
---|---|
ソ・セウォン | 1991年12月15日~1992年12月29日 |
配鉄水 | 1993年1月7日~4月29日 |
ペ・チョルス、キム・ヒソン | 1993年5月2日~10月17日 |
キム・スンヒョン | 1998年2月1日~22日 |
キム・スンヒョン、チョン・ジヒョン | 1998年3月1日~5月24日 |
キム・ヒョンジュ | 1998年6月7日~21日 |
イ・ドンゴン、キム・ギュリ | 1998年6月28日~11月29日 |
キム・ジン、キム・ソヨン | 1998年12月6日~2000年4月16日 |
アン・ジェモ、キム・ミンヒ | 2000年4月23日~12月24日 |
アン・ジェモ、ソン・テヨン | 2001年1月7日~3月11日 |
ソン・チャンファン、所有者 | 2001年3月18日~7月29日 |
イ・ジョンス | 2001年8月5日~12月23日 |
キム・ジェウォン、キム・ジョンファ | 2002年1月20日~8月18日 |
キム・ジョンフン、キム・ジョンファ | 2002年8月25日~2003年1月26日 |
強打、ユミン | 2003年2月9日~8月31日 |
キム・ドンワン、パク・ハンビョル | 2003年9月7日~2004年10月17日 |
キム・ドンワン、ハン・イェスル | 2004年10月31日~2005年6月5日 |
アンディ、パク・ヘウォン | 2005年6月12日~10月23日 |
アンディ、ハン・ヒョジュ | 2005年11月20日~2006年4月16日 |
アンディ、ク・ヘソン | 2006年4月23日~2007年2月4日 |
キム・ヒチョル、チャン・グンソク | 2007年2月11日~10月7日 |
キム・ヒチョル、ソン・ジヒョ | 2007年11月11日~2008年5月4日 |
ウン・ジウォン、ホイジェ | 2008年5月11日~11月30日 |
ウン・ジウォン、イ・ホンギ | 2009年1月18日~7月19日 |
ハヨンジュ、テギョン、ウヨン | 2009年7月26日~2010年1月24日 |
テギョン、ウヨン、サリー | 2010年2月7日~7月11日 |
チョ・グォン、チョン・ヨンファ、ソリ | 2010年7月18日~2011年3月13日 |
チョ・グォン、ソルリー、 IU 、イ・ギグァン | 2011年3月20日~11月13日 |
IU 、クハラ、ニコール | 2011年11月20日~2012年5月27日 |
グハラ、ニコール、イ・ジョンソク | 2012年6月3日~8月19日 |
IU 、イ・ジョンソク | 2012年8月26日~12月2日 |
IU 、ファン・クァンヒ、イ・ヒョヌ | 2012年12月16日~2013年7月28日 |
ミンア、ファンクァンヒ、イ・ヒョンウ | 2013年8月4日~2014年1月26日 |
ファン・グァンヒ、イ・ユビ、スホ、ペク・ヒョン | 2014年2月2日~11月9日 |
ファン・グァンヒ、キム・ユジョン、スホ、ペク・ヒョン | 2014年11月16日~12月14日 |
ファン・クァンヒ、キム・ユジョン、ホン・ジョンヒョン | 2014年12月28日~2015年4月5日 |
キム・ユジョン、ジャクソン、ホン・ジョンヒョン | 2015年5月17日~8月30日 |
キム・ユジョン、ジャクソン、育成財 | 2015年9月13日~2016年4月3日 |
ジャクソン、育成財 | 2016年4月10日~5月29日 |
キム・ミンソク、コン・スンヨン、チョン・ヨン | 2016年7月3日~2017年1月22日 |
陣営、指数、都営 | 2017年2月5日~2018年2月4日 |
ミンギュ、チョン・チェヨン、ソンガン | 2018年2月18日~10月28日 |
ミンギュ、チョン・チェヨン | 2018年11月11日~2019年2月3日 |
ミンギュ、シンウンス | 2019年2月17日~6月16日 |
ミンギュ、シン・ウンス、カンミン、イム・ジミン | 2019年6月23日~10月6日 |
ミンヒョク、再現、イナウン | 2019年10月20日~2021年2月28日 |
ジフン、ソンチャン、アン・ユジン | 2021年3月7日~2022年3月27日 |
ソ・ボムジュン、ヨンジュン | 2022年4月3日~2023年4月2日 |
ヒョンウォン、キム・ジウン | 2023年4月9日~7月16日 |
ヨンジュン、パク・ジフ | 2023年7月23日~2024年4月14日 |
ハン・ユジン、イ・ソ、ムン・ソンヒョン | 2024年4月28日〜 |
関連リンク
SBS人気歌謡の視聴方法
配信サービス | 配信状況 | 無料トライアル |
---|---|---|
Leminoレミノ韓国ドラマ | ◎ 最新回配信 | 31日間 今すぐ見る |
hulu韓国ドラマ | × 配信なし | なし |
U-NEXT韓国ドラマ | × 配信なし | 31日間 |
Netflix韓国ドラマ | × 配信なし | なし |
amazonプライムビデオ韓国ドラマ | 〇 過去作配信あり | 30日間 公式サイト |
FODプレミアム韓国ドラマ | 〇 過去作配信あり | なし 公式サイト |
ABEMA韓国ドラマ | × 配信なし | 2週間 |
ダウンロード先リンク
- SBS人気歌謡 #1216 本国放送日:2024/2/25 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1217 本国放送日:2024/3/3 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1218 本国放送日:2024/3/10 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1219 本国放送日:2024/3/17 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1220 本国放送日:2024/3/24 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1221 本国放送日:2024/3/31 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1222 本国放送日:2024/4/7 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1223 本国放送日:2024/4/14 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1224 本国放送日:2024/4/21 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1225 本国放送日:2024/4/28 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1226 本国放送日:2024/5/5 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1227 本国放送日:2024/5/12 (日本語字幕版)
- SBS人気歌謡 #1228 本国放送日:2024/5/19 (日本語字幕版)